実践的内科学全集!!
最新医学 別冊 「新しい診断と治療のABC」
疾患別シリーズとして配本開始!
内科学の全領域を網羅。臨床の最前線で出会う疾患を、病因・病態から診断、治療まで、実用的にわかりやすくまとめました。第一線の臨床医の方々の座右の書として、ぜひお読みいただきたいシリーズです。
(2012年4月25日現在の予定)
2012年4月刊行分より環境保護の観点から、本シリーズのカバーを省略しました。
読者の皆様のご理解をお願い申し上げます。
| serial No. | 領域 | タイトル | 発行日 | 税込定価 |
| 1 | 呼吸器1 | 慢性閉塞性肺疾患 改訂第2版 | 2010年12月25日 |
5,250円 |
| 2 | 呼吸器2 | 喘息 改訂第2版 | 2011年4月25日 |
5,250円 |
| 3 | 呼吸器3 | サルコイドーシス 改訂第2版 | 2012年5月25日発行予定 |
5,250円 |
| 4 | 循環器1 | 急性心筋梗塞 改訂第2版 | 2011年2月25日 | 5,250円 |
| 5 | 血液1 | 血液疾患合併感染症 改訂第2版 | 2008年11月25日 | 5,250円 |
| 6 | 消化器1 | 消化性潰瘍 | 2002年7月25日 | 5,250円 |
| 7 | 内分泌1 | 骨粗鬆症 | 2002年10月25日 | 5,250円 |
| 8 | 免疫1 | 関節リウマチ 改訂第2版 | 2008年4月25日 | 5,250円 |
| 9 | 精神1 | 気分障害 躁うつ病改訂第2版 | 2009年11月25日 | 5,250円 |
| 10 | 神経1 | 脳卒中診療Update 脳血管障害改訂第2版 | 2010年8月25日 | 5,250円 |
| 11 | 腎1 | 慢性腎不全 | 2003年4月25日 | 5,250円 |
| 12 | 免疫2 | アレルギー性鼻炎 改訂第2版 | 2011年1月25日 | 5,250円 |
| 13 | 代謝1 | 脂質異常症(高脂血症)改訂第2版 | 2008年7月25日 | 8,400円 |
| 14 | 消化器2 | 胃癌 改訂第2版 | 2010年1月25日 | 5,250円 |
| 15 | 循環器2 | 心房細動 改訂第2版 | 2009年12月25日 | 5,250円 |
| 16 | 免疫3 | アトピー性皮膚炎 改訂第2版 | 2011年7月25日 | 5,250円 |
| 17 | 呼吸器4 | 肺炎 改訂第2版 | 2011年8月25日 | 5,250円 |
| 18 | 代謝2 | 糖尿病 改訂第2版 | 2010年10月25日 | 5,250円 |
| 19 | 血液2 | 骨髄異形成症候群 | 2004年2月25日 | 5,250円 |
| 20 | 循環器3 | 高血圧 改訂第2版 | 2009年10月25日 | 5,250円 |
| 21 | 神経2 | 頭痛 | 2004年5月25日 | 5,250円 |
| 22 | 神経3 | アルツハイマー病 | 2004年8月25日 | 5,250円 |
| 23 | 腎2 | IgA腎症 | 2004年10月25日 | 5,250円 |
| 24 | 血液3 | 慢性骨髄増殖性疾患 | 2004年11月25日 | 5,250円 |
| 25 | 内分泌2 | 甲状腺疾患 | 2004年12月25日 | 5,250円 |
| 26 | 免疫4 | 食物アレルギー | 2005年1月28日 | 5,250円 |
| 27 | 消化器3 | ウイルス性肝炎 | 2005年2月25日 | 5,250円 |
| 28 | 循環器4 | 期外収縮・発作性頻拍 | 2005年4月25日 | 5,250円 |
| 29 | 消化器4 | 炎症性腸疾患 | 2005年5月25日 | 5,250円 |
| 30 | 代謝3 | 糖尿病合併症 | 2005年7月25日 | 5,250円 |
| 31 | 腎3 | ANCA関連腎炎 | 2005年8月25日 | 5,250円 |
| 32 | 精神2 | 統合失調症 | 2005年10月25日 | 5,250円 |
| 33 | 循環器5 | 慢性心不全 | 2005年11月25日 | 5,250円 |
| 34 | 呼吸器4 | 肺がん 改訂第2版 | 2012年1月25日 | 5,250円 |
| 35 | 消化器5 | 大腸腺腫・大腸癌 | 2006年1月25日 | 5,250円 |
| 36 | 血液4 | 急性白血病 | 2006年2月25日 | 5,250円 |
| 37 | 代謝4 | 高尿酸血症・痛風 | 2006年4月25日 | 5,250円 |
| 38 | 腎4 | 透析合併症 改訂第2版 | 2012年4月25日 | 5,250円 |
| 39 | 神経4 | パーキンソン病 | 2006年7月25日 | 5,250円 |
| 40 | 精神3 | パニック障害 | 2006年8月25日 | 5,250円 |
| 41 | 呼吸器6 | 結核・非結核性抗酸菌症 | 2006年10月25日 | 5,250円 |
| 42 | 循環器6 | 大動脈瘤・大動脈解離 | 2006年11月25日 | 5,250円 |
| 43 | 内分泌3 | 機能性下垂体腫瘍 | 2006年12月25日 | 5,250円 |
| 44 | 消化器6 | 肝硬変 | 2007年1月25日 | 5,250円 |
| 45 | 腎5 | 腎がん・膀胱がん 改訂第2版 | 2011年5月25日 | 5,250円 |
| 46 | 血液5 | 潜伏感染ウイルスによる血液疾患 | 2007年4月25日 | 5,250円 |
| 47 | 精神4 | 摂食障害 | 2007年5月25日 | 5,250円 |
| 48 | 循環器7 | 急性冠症候群 | 2007年7月25日 | 5,250円 |
| 49 | 内分泌4 | 前立腺癌 | 2007年8月25日 | 5,250円 |
| 50 | 消化器7 | 肝癌 | 2007年10月25日 | 5,250円 |
| 51 | 内分泌5 | 乳癌 | 2007年11月25日 | 5,250円 |
| 52 | 腎6 | 腎結石・尿路結石 | 2007年12月25日 | 5,250円 |
| 53 | 循環器8 | 二次性高血圧 | 2008年1月25日 | 5,250円 |
| 54 | 消化器8 | 膵炎・膵癌 | 2008年2月25日 | 5,250円 |
| 55 | 呼吸器7 | 特発性肺線維症 | 2008年5月25日 | 5,250円 |
| 56 | 精神5 | 睡眠・覚醒障害 | 2008年8月25日 | 5,250円 |
| 57 | 血液6 | 静脈血栓症・肺塞栓症とDIC | 2008年10月25日 | 5,250円 |
| 58 | 循環器9 | 心筋症 | 2008年12月25日 | 5,250円 |
| 59 | 代謝5 | 肥満症 | 2009年1月25日 | 5,250円 |
| 60 | 循環器10 | 閉塞性動脈硬化症 | 2009年2月25日 | 5,250円 |
| 61 | 腎7 | 糖尿病性腎症 | 2009年4月25日 | 5,250円 |
| 62 | 消化器8 | アルコール性肝障害 | 2009年5月25日 | 5,250円 |
| 63 | 血液7 | 血小板減少症・増加症 | 2009年7月25日 | 5,250円 |
| 64 | 循環器11 | 心臓突然死 | 2009年8月25日 | 5,250円 |
| 65 | 免疫5 | HIV感染症とAIDS | 2010年2月25日 | 5,250円 |
| 66 | 精神6 | 認知症 | 2010年4月25日 | 5,250円 |
| 67 | 免疫6 | 全身性エリテマトーデス | 2010年5月25日 | 5,250円 |
| 68 | 呼吸器8 | 胸膜・縦隔・胸壁・横隔膜の疾患 | 2010年7月25日 | 5,250円 |
| 69 | 循環器12 | 狭心症 | 2010年11月25日 | 5,250円 |
| 70 | 精神7 | 心的外傷後ストレス障害(PTSD) | 2011年10月25日 | 5,250円 |
| 71 | 消化器9 | 胆石症・胆道炎・胆道がん | 2011年11月25日 | 5,250円 |
| 72 | 血液8 | 再生不良性貧血 | 2011年12月25日 | 5,250円 |
| 73 | 内分泌6 | 内分泌性高血圧 | 2012年2月25日 | 5,250円 |
| (以下続刊) |
| [監修] (50音順) |
| 泉孝英(京都大学名誉教授) |
| 上島国利(国際医療福祉大学教授) |
| 祖父江元(名古屋大学教授) |
| 垂井清一郎(大阪大学名誉教授) |
| 千葉勉(京都大学教授) |
| 千原和夫(兵庫県立加古川病院) |
| 藤井潤(朝日生命成人病研究所名誉所長) |
| 正岡徹(大阪府立成人病センター病院顧問) |
| 丸茂文昭(東京医科歯科大学名誉教授) |
| 宮坂信之(東京医科歯科大学教授) |