目次
最新医学 66巻9月増刊号(通巻840号)
特集 アルツハイマー病
![]() |
「最新医学」66巻9月増刊号は「アルツハイマー病」です。 日本における抗アルツハイマー病(AD)薬は,長い間ドネペジルのみでしたが,2011年よりガランタミン,リバスチグミン,メマンチンと新たに3種の抗AD薬が使用可能となりました.特にメマンチンは他の3種がアセチルコリンエステラーゼ阻害薬であるのに対し,NMDA受容体拮抗薬と作用メカニズムの違う薬剤の登場で,併用療法を含め薬剤の選択肢が増えました.また認知症の行動・心理症状(BPSD)を踏まえた非薬物療法やADNIやJ-ADNIといったADの診断基準,診断マーカーに関する大規模臨床研究についても紹介しております. 我が国における認知症治療が大きく変わろうとしている今,AD治療の最前線となる特集を組みました.AD治療の現場ですぐに役立つ内容です.是非ご一読ください. |
|
論文題名 |
著者所属 |
著者名 |
通巻頁 |
|---|---|---|---|
| 序論 | 鳥取大学 | 中島 健二 | 2049 |
| 総論 | |||
| 疫学:増加するアルツハイマー病患者 | 鳥取大学 | 和田 健二ほか | 2052 |
| アルツハイマー病の病態研究の進歩 | 東京都医学研究機構 | 秋山 治彦 | 2060 |
| Alzheimer's Disease Neuroimaging Initiative(ADNI) が提示する成果とJ-ADNIの進捗 | 東京大学 | 岩坪 威 | 2071 |
| アルツハイマー病における未解決の問題点 | 同志社大学 | 井原 康夫 | 2079 |
| 診断 | |||
| 特徴的症状と診断のポイント | 国立長寿医療研究センター | 鷲見 幸彦 | 2086 |
| 臨床的診断基準 | 弘前大学 | 東海林 幹夫 | 2095 |
| 評価尺度 | 社会福祉法人浴風会 | 本間 昭 | 2107 |
| 画像 | 東北大学 | 古川 勝敏 | 2115 |
| 遺伝子と生化学マーカー | 新潟大学 | 池内 健ほか | 2122 |
| 予防・管理 | |||
| 予防療法の進歩 | 山梨大学 | 布村 明彦 | 2133 |
| 生活習慣病とアルツハイマー病 | 大阪大学 | 里 直行 | 2146 |
| MCIの管理 | 筑波大学 | 玉岡 晃 | 2156 |
| 地域の取り組み、介護保険サービスの利用法 | 国立長寿医療研究センター | 遠藤 英俊ほか | 2166 |
| アルツハイマー病における進行別対応、終末期対応 | 筑波大学 | 飯島 節 | 2174 |
| アルツハイマー病における医療経済分析 | 東北大学 | 糟谷 昌志ほか | 2184 |
| 治療 | |||
| 治療手順(非薬物療法、薬物療法の選択を含めて) | 順天堂大学 | 竹林 佑人ほか | 2191 |
| 非薬物療法 | 筑波大学 | 朝田 隆 | 2199 |
| 抗アルツハイマー病薬(塩酸ドネペジル) | 広島西医療センター | 片山 禎夫 | 2205 |
| 新しい抗認知症薬(ガランタミン、リバスチグミン、メマンチン) | 札幌医科大学 | 下濱 俊 | 2213 |
| 抗アルツハイマー病薬の開始時期 (MCIの薬物治療に関する話題も含めて) |
東京医科大学 | 羽生 春夫 | 2224 |
| 抗アルツハイマー病薬の使い分けと併用療法、抗アルツハイマー病薬の変更の判定基準、変更時の注意 | 日本医科大学 | 北村 伸 | 2232 |
| BPSDの非薬物療法 | 岩手医科大学 | 高橋 智ほか | 2240 |
| BPSDの薬物療法 | 信州大学 | 荒井 宏ほか | 2249 |
| 開発中の治療薬―disease modifying therapy | 大阪大学 | 田中 稔久ほか | 2259 |